通州市柏林电器有限公司
企业简介

通州市柏林电器有限公司 main business:null and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 江苏 通州市 骑岸镇供电所.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

通州市柏林电器有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 6311897 百林 2007-10-08 个人用防事故装置;电器接插件;电线接线器(电);绝缘铜线;电缆铠装;电涌保护器;电热保护器 查看详情
通州市柏林电器有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN301182087S 碟片包(44) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
2 CN301182045S 碟片包(4) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
3 CN301182097S 碟片包(54) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
4 CN301182096S 碟片包(53) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
5 CN301182074S 碟片包(31) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
6 CN301182082S 碟片包(39) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
7 CN301182052S 碟片包(9) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
8 CN301182042S 碟片包(1) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
9 CN301182095S 碟片包(52) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
10 CN301182054S 碟片包(11) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
11 CN301182071S 碟片包(28) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
12 CN301182099S 碟片包(56) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
13 CN301182086S 碟片包(43) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
14 CN301182072S 碟片包(29) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
15 CN301182065S 碟片包(22) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
16 CN301182061S 碟片包(18) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
17 CN301182050S 碟片包(7) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
18 CN301182051S 碟片包(8) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
19 CN301182094S 碟片包(51) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
20 CN301182068S 碟片包(25) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
21 CN301182103S 碟片包(60) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
22 CN301182080S 碟片包(37) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
23 CN301182073S 碟片包(30) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
24 CN301182056S 碟片包(13) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
25 CN301182102S 碟片包(59) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
26 CN301182079S 碟片包(36) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
27 CN301182049S 碟片包(6) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
28 CN301182092S 碟片包(49) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
29 CN301182057S 碟片包(14) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
30 CN301182044S 碟片包(3) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
31 CN301182043S 碟片包(2) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
32 CN301182055S 碟片包(12) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
33 CN301182063S 碟片包(20) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
34 CN301182067S 碟片包(24) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
35 CN301182091S 碟片包(48) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
36 CN301182075S 碟片包(32) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
37 CN301182098S 碟片包(55) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
38 CN301182064S 碟片包(21) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
39 CN301182076S 碟片包(33) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
40 CN301182058S 碟片包(15) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
41 CN301182047S 碟片包(62) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
42 CN301182062S 碟片包(19) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
43 CN301182104S 碟片包(61) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
44 CN301182069S 碟片包(26) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
45 CN301182048S 碟片包(63) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
46 CN301182105S 碟片包(64) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
47 CN301182053S 碟片包(10) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
48 CN301182060S 碟片包(17) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
49 CN301182088S 碟片包(45) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
50 CN301182046S 碟片包(5) 2010.05.05 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.右视图与左视图相同,省略右视
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 通州市柏林电器有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 通州市柏林电器有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.